Результаты
Главный тренер Петров Альберт
Администратор команды Хватов Алексей Сергеевич
Защитник
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Ш | ГП | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссаров Егор Валерьевич | Защитник | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 70 | 2 | 0 | |
| Смирнов Иван Николаевич | Защитник | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 95 | 2 | 0 | |
| Галахов Илья Викторович | Защитник | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191 | 85 | 3 | 0 | |
| Миколенко Дмитрий Александрович | Защитник | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 80 | 1 | 0 | |
| Паутов Никита Евгеньевич | Защитник | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 90 | 3 | 0 | |
| Бушков Глеб Евгеньевич | Защитник | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 168 | 74 | 3 | 0 | |
| 2 | Щукин Сергей Владимирович | Защитник | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 79 | 0 | 0 |
| 5 | Вавин Алексей Сергеевич | Защитник | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 85 | 3 | 0 |
| 16 | Боровских Дмитрий Евгеньевич | Защитник | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 75 | 2 | 0 |
| 17 | Елин Валерий Григорьевич | Защитник | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 |
| 84 | Шишкунов Григорий Владимирович | Защитник | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 86 | 1 | 0 |
| 96 | Митякин Кирилл Евгеньевич | Защитник | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 84 | 1 | 0 |
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Ш | ГП | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Илья Николаевич | Нападающий | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 85 | 0 | 0 | |
| Пахоменков Владимир Львович | Нападающий | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 72 | 3 | 0 | |
| Соколов Никита Николаевич | Нападающий | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 80 | 0 | 0 | |
| Рогожкин Андрей Станиславович | Нападающий | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 0 | 0 | |
| Исполатов Александр Андреевич | Нападающий | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 2 | 0 | |
| Яковлев Даниил Дмитриевич | Нападающий | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | 70 | 3 | 0 | |
| Тюшев Вадим Алексеевич | Нападающий | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 82 | 3 | 0 | |
| 8 | Матвеев Семен Олегович | Нападающий | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 80 | 0 | 0 |
| 9 | Иванов Алексей Сергеевич | Нападающий | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 70 | 3 | 0 |
| 11 | Хватов Андрей Сергеевич | Нападающий | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 92 | 3 | 0 |
| 12 | Медведь Кирилл Владимирович | Нападающий | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 2 | 0 |
| 13 | Коршунов Юрий Сергеевич | Нападающий | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 | 1 | 0 |
| 13 | Романычев Ярослав Сергеевич | Нападающий | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 78 | 3 | 0 |
| 18 | Серов Олег Владимирович | Нападающий | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 80 | 3 | 0 |
| 19 | Шейнгауз Александр Сергеевич | Вратарь, Нападающий | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 80 | 2 | 0 |
| 21 | Красильников Алексей Александрович | Нападающий | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 86 | 0 | 0 |
| 21 | Гусев Денис Игоревич | Нападающий | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 90 | 1 | 0 |
| 22 | Хватов Алексей Сергеевич | Нападающий | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 105 | 0 | 0 |
| 25 | Ильинский Александр Юрьевич | Нападающий | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 | 0 | 0 |
| 31 | Кузьмичев Александр Денисович | Нападающий | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 75 | 2 | 0 |
| 39 | Колмыков Олег Александрович | Нападающий | 51 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 80 | 2 | 0 |
| 55 | Маторуев Дмитрий Михайлович | Нападающий | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 86 | 0 | 0 |
| 79 | Маторуев Максим Михайлович | Нападающий | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 0 | 0 |
| 88 | Осадчий Артем Андреевич | Нападающий | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 | 0 | 0 |
Вратарь
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Ш | ГП | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фурашов Максим Алексеевич | Вратарь | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 190 | 85 | 3 | 0 | |
| 4 | Дашков Алексей Александрович | Вратарь | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 75 | 0 | 0 |
| 19 | Шейнгауз Александр Сергеевич | Вратарь, Нападающий | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 80 | 2 | 0 |
| 77 | Смирнов Леонид Максимович | Вратарь | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 77 | 3 | 0 |
