Главный тренер Выдряков Вячеслав Иванович
Защитник
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боричев Игорь Александрович | Защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Лещенко Денис Юрьевич | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михальчев Максим Вячеславович | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кочетков Анатолий Евгеньевич | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Степанов Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Добычин Роман Сергеевич | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Тотушкин Антон Александрович | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Малышков Николай Ильич | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Лапенков Дмитрий Альбертович | Защитник | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пасько Сергей Евгеньевич | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хохлов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кияшко Александр Сергеевич | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Налев Дмитрий Алексеевич | Нападающий | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гурдаев Павел Васильевич | Нападающий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рябов Артем Михайлович | Нападающий | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Щукин Кирилл Дмитриевич | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Стельмах Алексей Олегович | Нападающий | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Вовк Алексей Игоревич | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Желовников Дмитрий Валерьевич | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Кожевников Кирилл Вячеславович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Прокопенко Ярослав Алексеевич | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Королев Андрей Игоревич | Нападающий | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Старухин Сергей Владимирович | Нападающий | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Лобов Матвей Александрович | Нападающий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ермолович Семен Павлович | Нападающий | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Морозов Артем Юрьевич | Нападающий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Тихонов Антон Сергеевич | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Парамонов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
40 | Шкрылев Дмитрий Александрович | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 |
90 | Кочетков Александр Дмитриевич | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица лиги
Поз. | Команда | И | В | П | О | ГЗ | ГП | РШ | ГБ | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАНКИ | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2-2-0 |
2 | ПОЛЕТ | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2-0-0 |
3 | АЛЬЯНС | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1-1-0 |
4 | ОРИОН | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | -11 | 0 | 1-3-0 |
5 | ЛХК «Медведь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |