
Главный тренер Выдряков Вячеслав Иванович
Защитник
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Защитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михальчев Максим Вячеславович | Защитник | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Защитник | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Степанов Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Добычин Роман Сергеевич | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Тотушкин Антон Александрович | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Защитник | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пасько Сергей Евгеньевич | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хохлов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кияшко Александр Сергеевич | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Налев Дмитрий Алексеевич | Нападающий | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Нападающий | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рябов Артем Михайлович | Нападающий | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нападающий | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нападающий | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нападающий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Желовников Дмитрий Валерьевич | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Кожевников Кирилл Вячеславович | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Прокопенко Ярослав Алексеевич | Нападающий | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Нападающий | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Нападающий | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Нападающий | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ермолович Семен Павлович | Нападающий | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Морозов Артем Юрьевич | Нападающий | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | БВ | Ш | SA | ГП | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Вратарь | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 |
40 | ![]() | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 |
90 | Кочетков Александр Дмитриевич | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица лиги
Поз. | Команда | И | В | П | О | ГЗ | ГП | РШ | ГБ | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2-2-0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2-1-0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | -8 | 0 | 2-3-0 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1-1-0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |