Главный тренер Буковский Андрей Алексеевич
Администратор команды Лашов Константин Алексеевич
Защитник
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Баранов Сергей Михайлович | Защитник | 27 | 6+ | 0 | 3 | 187 | 90 | 3 | 0 |
| 5 | Жуков Анатолий Юрьевич | Защитник | 36 | 6 | 0 | 0 | 184 | 85 | 2 | 0 |
| 8 | Михащук Егор Александрович | Защитник | 24 | 6+ | 1 | 1 | 182 | 67 | 4 | 0 |
| 10 | Шутов Эдуард Викторович | Защитник | 49 | 4 | 0 | 0 | 178 | 80 | 0 | 0 |
| 13 | Степанов Артем Александрович | Защитник | 21 | 4 | 0 | 0 | 185 | 75 | 0 | 0 |
| 14 | Буковский Андрей Алексеевич | Защитник | 27 | 7 | 0 | 0 | 185 | 72 | 0 | 0 |
| 17 | Егоров Артем Александрович | Защитник | 39 | 6 | 0 | 0 | 174 | 85 | 1 | 0 |
| 53 | Клейменов Денис Анатольевич | Защитник | 38 | 4 | 0 | 0 | 176 | 65 | 1 | 0 |
| 97 | Смирнов Александр Андреевич | Защитник | 34 | 6+ | 0 | 0 | 180 | 88 | 0 | 0 |
| 98 | Кривоногих Артем Валерьевич | Защитник | 38 | 6+ | 0 | 2 | 164 | 60 | 4 | 0 |
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Данилов Сергей Валентинович | Нападающий | 26 | 6 | 0 | 3 | 172 | 90 | 4 | 0 |
| 22 | Шутов Никита Эдуардович | Нападающий | 27 | 8 | 6 | 2 | 176 | 75 | 4 | 0 |
| 28 | Шопыгин Даниил Алексеевич | Нападающий | 23 | 7 | 1 | 0 | 180 | 70 | 2 | 0 |
| 32 | Лашов Константин Алексеевич | Нападающий | 22 | 7 | 2 | 2 | 176 | 73 | 3 | 0 |
| 34 | Зайцев Артем Вячеславович | Нападающий | 36 | 6+ | 0 | 1 | 187 | 95 | 2 | 0 |
| 37 | Смирнов Савелий Алексеевич | Нападающий | 24 | 6+ | 0 | 0 | 176 | 63 | 2 | 0 |
| 38 | Калабин Данил Николаевич | Нападающий | 24 | 7 | 3 | 0 | 180 | 87 | 4 | 0 |
| 47 | Щедрин Николай Константинович | Нападающий | 27 | 8+ | 3 | 1 | 182 | 88 | 3 | 0 |
| 55 | Филиппов Роман Олегович | Нападающий | 30 | 6+ | 1 | 0 | 183 | 95 | 2 | 0 |
| 68 | Максимов Никита Максимович | Нападающий | 19 | 4 | 0 | 0 | 170 | 62 | 1 | 0 |
| 69 | Кузнецов Евгений Геннадьевич | Нападающий | 24 | 7 | 1 | 0 | 186 | 70 | 2 | 0 |
| 86 | Костин Дмитрий Владимирович | Нападающий | 35 | 6+ | 0 | 2 | 179 | 86 | 4 | 0 |
| 89 | Ерохин Кирилл Ильич | Нападающий | 36 | 6 | 1 | 0 | 177 | 72 | 1 | 0 |
| 91 | Березкин Руслан Сергеевич | Нападающий | 28 | 7 | 0 | 0 | 183 | 90 | 1 | 0 |
| 92 | Кокорев Сергей Алексеевич | Нападающий | 27 | 6 | 1 | 1 | 175 | 70 | 3 | 0 |
| 94 | Лисенчук Денис Дмитриевич | Нападающий | 24 | 7 | 0 | 0 | 187 | 80 | 1 | 0 |
| 95 | Ефимов Антон Олегович | Нападающий | 30 | 6+ | 0 | 1 | 176 | 79 | 3 | 0 |
Вратарь
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Мастерство | Г | П | Рост | Вес | И | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Баталов Артем Михайлович | Вратарь | 28 | 5 | 0 | 0 | 195 | 86 | 0 | 0 |
| 83 | Пучкин Даниил Вадимович | Вратарь | 24 | 7+ | 0 | 0 | 183 | 80 | 0 | 0 |
| 88 | Идиатуллин Александр Вадимович | Вратарь | 22 | 8 | 0 | 0 | 180 | 75 | 3 | 0 |

