Главный тренер Иванов Андрей
Администратор команды Кириллов Павел
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | Х | БВ | Ш | SA | ГП | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Демидов Алексей Сергеевич | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Тесленко Олег Леонидович | Нападающий | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Крылов Вадим Александрович | Нападающий | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Игнатьев Илья Александрович | Нападающий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лазарев Дмитрий Григорьевич | Нападающий | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Канаев Юрий Сергеевич | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Степанов Максим Николаевич | Нападающий | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Петров Дмитрий Сергеевич | Нападающий | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сакулин Владимир Владимирович | Нападающий | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Наумов Олег Николаевич | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Груздев Роман Станиславович | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Лядов Андрей Павлович | Нападающий | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Шорохов Артём Леонидович | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лохматов Евгений Викторович | Нападающий | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Филиппов Илья Алексеевич | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Кириллов Павел Сергеевич | Нападающий | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Яблоков Даниил Сергеевич | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Веселовский Роман Александрович | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Скородумов Станислав Владимирович | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | Х | БВ | Ш | SA | ГП | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Назаров Никита Александрович | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Безумов Дмитрий Александрович | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Васильев Андрей Сергеевич | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Курицын Вадим Валентинович | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Уржумов Дмитрий Юрьевич | Защитник | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лаврентьев Виктор Вячеславович | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Житников Артём Александрович | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Сухов Дмитрий Александрович | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кравчук Егор Владимирович | Защитник | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Любимов Сергей Владимирович | Защитник | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Г | П | Х | БВ | Ш | SA | ГП | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимошенко Михаил Максимович | Вратарь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Трофимов Александр Алексеевич | Вратарь | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 91 | Чернышов Вячеслав Николаевич | Вратарь | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Гаврилов Валерий Сергеевич | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















